A las 18 horas del jueves los porcentajes de BetFair estaban así:
| 39,03 | 28,85 | 32,11 |
| 29,08 | 29,29 | 41,63 |
| 58,39 | 25,54 | 16,07 |
| 86,52 | 09,96 | 03,52 |
| 46,98 | 27,99 | 25,03 |
| 45,31 | 28,28 | 26,41 |
| 47,35 | 28,27 | 24,37 |
| 08,01 | 17,10 | 74,89 |
| 59,57 | 25,03 | 15,40 |
| 42,19 | 31,88 | 25,93 |
| 48,77 | 29,87 | 21,36 |
| 43,64 | 31,98 | 24,38 |
| 42,39 | 31,39 | 26,22 |
| 67,88 | 20,63 | 11,49 |
| 33,98 | 29,28 | 36,74 |
De mas fijo a mas triple:
Los porcentajes del Betis-Castellón son poco fiables todavía, es el partido del lunes y es de segunda división, hasta ahora se ha apostado poco en este partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario