A las 23 horas del jueves la cosa estaba así:
| 60,08 | 24,70 | 15,21 |
| 57,10 | 25,96 | 16,94 |
| 69,61 | 19,03 | 11,36 |
| 56,29 | 25,77 | 17,95 |
| 55,14 | 25,52 | 19,34 |
| 43,77 | 28,81 | 27,42 |
| 36,88 | 28,05 | 35,07 |
| 61,32 | 24,01 | 14,67 |
| 07,41 | 16,37 | 76,22 |
| 41,84 | 30,88 | 27,28 |
| 47,96 | 29,36 | 22,68 |
| 41,78 | 30,06 | 28,17 |
| 46,50 | 31,50 | 22,00 |
| 51,16 | 29,50 | 19,34 |
| 38,92 | 28,67 | 32,40 |
De mas fijo a mas triple:
Visto lo visto y comparado con lo que se está apostando parece mas recomendable buscar las sorpresas en Valencia, Málaga y Coruña que en Almería y Madrid.Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario