Porcentajes reales míos:
54,532 24,747 20,721
69,006 22,096 8,898
57,127 25,466 17,407
69,453 20,648 9,900
27,477 28,771 43,753
47,742 24,643 27,615
34,172 31,925 33,902
35,281 33,540 31,179
52,313 30,242 17,445
41,204 32,806 25,990
37,645 29,898 32,456
37,007 33,317 29,676
16,593 33,359 50,048
60,105 26,705 13,191
86,791 8,675 4,534
BetFair:
52,722 26,189 21,089
68,111 22,553 09,336
55,872 26,885 17,243
68,758 20,900 10,342
28,566 29,888 41,546
45,135 25,741 29,124
34,322 31,707 33,972
35,718 33,400 30,882
50,956 28,755 20,289
42,306 31,481 26,213
38,700 29,480 31,820
37,845 32,812 29,343
19,573 31,256 49,171
58,369 26,420 15,211
87,020 08,895 04,085
Estimación LAE al cierre:
72,712 17,877 09,411
83,092 11,222 05,686
55,629 27,239 17,132
86,769 08,779 04,452
16,112 26,675 57,213
36,181 30,050 33,769
30,051 35,176 34,773
27,566 31,365 41,069
69,046 20,441 10,513
42,355 36,417 21,228
27,616 32,050 40,334
35,735 34,842 29,424
17,693 27,578 54,728
81,069 12,029 06,902
El resto igual que ayer.
Suerte.
.................................................................................................................................................................
Última jornada de quiniela de liga del año y se presenta interesante, normal para el apostante LAE y difícil realmente, rentable a priori.
Entropías:
Porcentajes reales míos a las 18 horas del viernes:
54,537 24,419 21,043
69,919 22,300 7,781
57,350 25,197 17,452
69,600 20,626 9,774
28,010 28,696 43,294
48,535 24,405 27,060
34,571 31,795 33,634
35,723 33,115 31,162
53,714 28,928 17,359
40,898 33,193 25,909
37,200 29,492 33,308
37,863 33,942 28,194
16,610 34,075 49,315
58,589 28,480 12,931
86,973 8,489 4,538
BetFair:
52,727 25,785 21,488
68,918 22,868 08,214
56,161 26,555 17,284
68,890 20,882 10,228
29,074 29,767 41,159
45,895 25,510 28,595
34,832 31,557 33,611
36,309 32,857 30,835
51,986 27,798 20,217
41,962 31,873 26,165
38,073 29,167 32,759
38,716 33,250 28,034
19,563 31,883 48,554
57,334 27,862 14,804
87,203 08,709 04,088
Estimación LAE al cierre:
72,349 17,982 09,670
83,148 11,259 05,593
55,764 26,834 17,402
86,993 08,587 04,420
16,216 26,800 56,984
36,176 30,090 33,735
29,862 35,235 34,903
28,133 31,345 40,522
68,606 20,602 10,792
43,092 36,053 20,855
28,995 32,074 38,931
36,299 34,259 29,442
18,390 27,706 53,904
80,720 12,548 06,732
Rentabilidad:
Pongo una tabla comparativa de favoritos y acabo antes:
Fijos de riesgo Rayo y Cádiz.
Doble de riesgo "1_2" el Athletic - Valladolid.
La mucha rentabilidad en los pinchazos de Albacete, Valencia y Betis.
Rentables también los de At.Madrid, Sevilla y Zaragoza.
Las curvas:
Muy distintas, rentable.
Hay bote y peña filosofal abierta.
Suerte y Feliz Navidad.
3 comentarios:
Muchas gracias Paco, Felices Fiestas!
Hola.
Paco, el excel que cuelgas llamado "BetFair_16%" donde se encuentran los porcentajes de betfair, ¿Que día los recoges? ¿Son los de betfair originales o son tus porcentajes mejorados?
saludos y feliz año
El BetFair_16% contiene los porcentajes originales de BetFair, no los míos, y son capturados los sábados alrededor de las 12 de la mañana y un par de horas antes del cierre de las jornadas entre semana.
Publicar un comentario