en porcentajes.... 38,078 30,353 31,568
.................................................................
Porcentajes Reales BetFair:
71,730 | 18,850 | 09,420 |
60,477 | 24,121 | 15,402 |
12,236 | 23,889 | 63,874 |
67,464 | 20,881 | 11,655 |
49,967 | 25,862 | 24,171 |
68,909 | 18,398 | 12,693 |
34,337 | 25,875 | 39,788 |
37,106 | 28,938 | 33,956 |
38,731 | 30,759 | 30,511 |
30,393 | 31,335 | 38,272 |
29,796 | 29,157 | 41,047 |
56,722 | 26,110 | 17,168 |
28,213 | 30,578 | 41,209 |
34,765 | 30,936 | 34,299 |
93,994 | 04,262 | 01,744 |
Cuotas del Laganés- Las Palmas: 2.8 2.94 3.15 3.3 2.82 3
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
78,577 | 15,451 | 05,972 |
71,007 | 17,652 | 11,341 |
07,477 | 15,858 | 76,665 |
76,745 | 16,094 | 07,161 |
57,526 | 25,783 | 16,691 |
75,030 | 15,631 | 09,339 |
24,784 | 27,941 | 47,276 |
39,719 | 30,727 | 29,554 |
52,686 | 29,984 | 17,329 |
18,387 | 33,136 | 48,477 |
14,461 | 24,661 | 60,878 |
58,177 | 26,359 | 15,463 |
16,180 | 23,640 | 60,180 |
24,362 | 32,255 | 43,384 |
Rentabilidad:
Ya no es rentable el "M-0" del Barça.
.......................................................................................................................................................
Difícililla realmente de pronóstico y normalita en rentabilidad viene la para mi gusto "sosa" jornada 50 con bote.
Entropías:
Porcentajes Reales BetFair a las 19:15 del viernes:
71,059 | 19,343 | 09,598 |
60,830 | 24,041 | 15,129 |
12,555 | 23,913 | 63,532 |
66,361 | 21,551 | 12,088 |
49,790 | 25,967 | 24,243 |
68,909 | 18,398 | 12,693 |
34,282 | 25,833 | 39,885 |
37,324 | 28,888 | 33,787 |
38,815 | 30,593 | 30,593 |
31,501 | 30,764 | 37,734 |
29,985 | 29,544 | 40,471 |
56,565 | 26,267 | 17,168 |
27,998 | 30,117 | 41,885 |
33,928 | 30,446 | 35,626 |
94,126 | 04,268 | 01,606 |
Cuotas "unmanaged" del Leganés - Las Palmas 2.88 3 3.25 3.3 2.74 2.86
De más fijo a más triple:
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
79,008 | 14,802 | 06,190 |
72,252 | 16,917 | 10,831 |
08,561 | 15,112 | 76,327 |
76,647 | 16,015 | 07,337 |
57,210 | 26,343 | 16,447 |
75,890 | 14,836 | 09,274 |
24,587 | 28,024 | 47,389 |
39,234 | 30,727 | 30,040 |
52,563 | 30,574 | 16,863 |
18,815 | 33,687 | 47,498 |
14,895 | 24,373 | 60,732 |
57,864 | 26,992 | 15,143 |
15,813 | 24,156 | 60,031 |
24,206 | 31,733 | 44,060 |
De más fijo a más triple:
Rentabilidad:
Sin fijos de riesgo ni signos cambiados de favoritismo, el dinerete está en Segunda división.
La bastante rentabilidad concentrada en los pinchazos de Betis, Valladolid y Rácing. (-> victorias de Mallorca, Recre y Tenerife.)
Rentables los pinchazos de Atlético, Athletic y Granada.
Rentables las victorias de Lugo, Leganés, Celta y Getafe.
Me llama la atención que el "M-0" del Barça en el pleno sea rentable......
Las curvas de distribución.....
Ni con el bote creo que la recaudación supere los 6.000.000 €....
... y la Federación (F.E.F.) de huelga pidiendo que le suban el % que reciben de las quinielas, mejor que lo busquen por otro lado, que por aquí se van a quedar sin nada, no se enteran.
Suerte para el bote.
2 comentarios:
Una duda PacoHH. Esta semana el global de E.R. es mayor que la pasada jornada 49. En cambio según comentas, la semana pasada a priori era más rentable. ¿Qué ocurre?
Es prácticamente igual, la diferencia está en que la pasada jornada estaba más concentrada y esta más distribuida y con signos no tan espectacularmente rentables a priori.
Esta jornada no hay fijos de riesgo y es más difícil de pronóstico.
Publicar un comentario