Porcentajes reales BetFair apostados a las 9 horas del sábado:
40,204 | 30,678 | 29,118 |
45,342 | 28,917 | 25,741 |
38,454 | 30,529 | 31,017 |
42,374 | 27,776 | 29,850 |
29,786 | 30,463 | 39,751 |
43,338 | 29,230 | 27,432 |
45,298 | 30,117 | 24,585 |
47,596 | 29,401 | 23,003 |
33,784 | 29,975 | 36,241 |
Porcentajes apostados con 2 decimales:
17,42 | 25,61 | 56,97 |
78,97 | 15,42 | 05,61 |
20,81 | 34,98 | 44,21 |
71,81 | 18,45 | 09,74 |
08,56 | 28,86 | 62,58 |
71,07 | 16,83 | 12,10 |
63,84 | 25,46 | 10,70 |
88,78 | 05,31 | 05,91 |
41,99 | 30,70 | 27,31 |
Rentabilidad:
..........................................
Difícil también viene el Super13....
Porcentajes reales BetFair:
40,204 | 30,678 | 29,118 |
45,342 | 28,917 | 25,741 |
38,454 | 30,529 | 31,017 |
42,374 | 27,776 | 29,850 |
29,786 | 30,463 | 39,751 |
43,446 | 29,175 | 27,380 |
69,107 | 20,590 | 10,304 |
45,298 | 30,117 | 24,585 |
47,596 | 29,401 | 23,003 |
31,319 | 30,799 | 37,882 |
33,784 | 29,975 | 36,241 |
34,692 | 30,615 | 34,692 |
43,713 | 30,107 | 26,180 |
Apostados con 2 decimales:
08,22 | 19,68 | 72,10 |
85,85 | 11,46 | 02,69 |
09,30 | 36,52 | 54,18 |
74,80 | 19,68 | 05,52 |
04,45 | 17,79 | 77,76 |
61,73 | 29,65 | 08,62 |
98,11 | 01,62 | 00,27 |
57,28 | 24,53 | 18,19 |
92,32 | 05,80 | 01,88 |
06,60 | 34,37 | 59,03 |
50,67 | 25,74 | 23,59 |
21,16 | 34,77 | 44,07 |
74,26 | 19,00 | 06,74 |
Rentabilidad:
Suerte.
4 comentarios:
Hola maestro: Sé que el premio, no depende de la recuadación, pero el límite de lo que puedes cobrar, sí.Con recaudaciones tan pequeñas como en Q9 y S13 ¿Puedes aventurar una cantidad a jugar para optimizar la rentabliiidad? ¿Hay alguna fórmula para saberlo?
Con tan bajas recaudaciones no hay prácticamente columnas rentables, a mí me gusta subir ficticiamente la recaudación para que entren más columnas que aunque no sean realmente rentables con la máxima categoría de premio, sí lo son con los ARRASTRES.
Paco porque ya no hay fijos de riesgo en la super 13?
El año pasado en la super 13 se acertaban el 95% de los fijos de riesgo
Puede ser debido a lo rentabilísima que es este año, si el año pasado había muchos signos muy rentables, este año hay más y más rentables.
Publicar un comentario