Entropías:
Porcentajes reales BetFair a las 11:30 del sábado:
07,573 | 14,974 | 77,454 |
65,882 | 21,939 | 12,179 |
65,357 | 22,915 | 11,727 |
46,519 | 28,782 | 24,699 |
67,298 | 20,565 | 12,136 |
32,575 | 30,832 | 36,593 |
62,150 | 23,077 | 14,773 |
21,876 | 28,236 | 49,888 |
04,899 | 11,809 | 83,292 |
De más fijo a más triple:
Porcentajes exactos apostados hasta ahora mismo:
04,72 | 07,88 | 87,40 |
81,08 | 15,31 | 03,61 |
78,62 | 16,78 | 04,60 |
43,09 | 34,18 | 22,73 |
77,27 | 17,73 | 05,00 |
33,16 | 28,93 | 37,91 |
71,44 | 18,38 | 10,18 |
13,17 | 29,63 | 57,20 |
03,65 | 08,70 | 87,65 |
De más fijo a más triple:
Rentabilidad:
Aunque sigue siendo bastante rentable, esta jornada es bastante menos rentable de lo habitual en el Super9.
Sin signos cambiados de favoritismo.
Doble de riesgo "1_2" en Cornellá.
Rentabilidad destacada en el pinchazo del Athletic y los que le acompañan por lo alto de la lista.
Las curvas de distribución....
Creo que es la vez que son más parecidas, la jornada menos rentable a priori hasta ahora en el Super9.
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario