Espero no haber comerido errores en las modificaciones adaptando los datos a las nuevas normas.
Viene difícil de pronóstico, entropías....
Porcentajes reales BetFair a las 11:00 del sábado:
33,062 | 29,200 | 37,738 |
46,964 | 27,221 | 25,816 |
44,699 | 30,113 | 25,188 |
34,223 | 29,709 | 36,068 |
27,904 | 29,114 | 42,982 |
51,110 | 27,380 | 21,510 |
90,078 | 07,050 | 02,872 |
25,502 | 29,215 | 45,283 |
35,439 | 27,955 | 36,606 |
20,168 | 25,433 | 54,399 |
66,173 | 21,490 | 12,337 |
59,474 | 22,788 | 17,738 |
50,901 | 25,681 | 23,418 |
De más fijo a más triple:
Porcentajes exactos apostadas hasta ahora:
24,63 | 35,21 | 40,16 |
51,92 | 25,12 | 22,96 |
57,84 | 25,77 | 16,39 |
47,87 | 30,81 | 21,32 |
08,15 | 26,27 | 65,58 |
66,08 | 22,96 | 10,96 |
98,74 | 00,76 | 00,50 |
19,38 | 31,96 | 48,66 |
21,52 | 21,93 | 56,55 |
03,66 | 15,74 | 80,60 |
88,51 | 10,82 | 00,67 |
87,39 | 06,63 | 05,98 |
64,12 | 29,11 | 06,77 |
De más fijo a más triple:
Rentabilidad:
Es ligero favorito el Espanyol y se está apostando más por el Almería.
Sin fijos ni dobles de riesgo, la rentabilidad en muchos partidos.
Pinchazos de Totrtenham, Manchester United, Borussia Bortmund, R.Sociedad y Arsenal como más destacados.
Las curvas de distribución....
Con las nuevas normas la recaudación subirá con el paso de las jornadas, seguro.
Suerte.
2 comentarios:
En la grafica de densidad de probabilidad, entiendo que cuanta mas distancia haya entre las columnas de super13 y betfair mad probabilidad de que no haya acertante de 13.
Verdad?
Debajo de cada "campana" están todas las columnas de los 13 triples distribuidas por su estimación de premio, o sea que esta jornada lo que más abunda BetFair son columnas de alrededor de 400.000 € al 13, la mitad de las columnas tienen una estimación de premio menor y la otra mitad mayor.
...mientras que para lo apostado en el super13 lo que más abunda son columnas con una estimación de premio de 13 de 100.000.000 €, la mitad mayor y la mitad menor... y no me equivoco en las cifras.
Publicar un comentario