A las 22:00 del viernes BetFair está así:
49,74 | 26,98 | 23,28 |
50,37 | 26,21 | 23,42 |
11,12 | 18,01 | 70,87 |
53,99 | 26,18 | 19,83 |
87,45 | 08,90 | 03,64 |
49,03 | 25,32 | 25,65 |
44,33 | 28,03 | 27,64 |
60,07 | 23,53 | 16,40 |
54,62 | 25,54 | 19,85 |
59,23 | 25,68 | 15,09 |
40,85 | 29,79 | 29,36 |
44,57 | 29,15 | 26,28 |
42,87 | 28,76 | 28,37 |
32,21 | 29,82 | 37,97 |
73,90 | 17,57 | 08,53 |
De más fijo a más triple:
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
73.39 | 16,04 | 10,57 |
42,23 | 29,87 | 27,91 |
08,34 | 12,28 | 79,39 |
68,07 | 17,69 | 14,24 |
88,84 | 07,02 | 04,14 |
44,36 | 25,53 | 30,11 |
47,77 | 26,65 | 25,58 |
62,41 | 22,73 | 14,86 |
63,68 | 24,76 | 11,56 |
65,44 | 20,86 | 13,70 |
47,41 | 30,29 | 22,30 |
53,90 | 27,33 | 18,77 |
55,54 | 27,60 | 16,86 |
34,38 | 31,66 | 33,96 |
85,44 | 09,63 | 04,93 |
De más fijo a más triple:
Rentabilidad:
Poco rentable, el coeficiente no llega a 3.
Fijos de riesgo : Mallorca, Sporting y Numancia, que además es el favorito y se está apostando ligeramente por el Cartagena.
Nada rentables las victorias de Athletic, Dépor y Sevilla.
Las curvas de distribución:.....
Típicamente "normales" pero cercanas, poco rentable, la recaudación alrededor de los 9.000.000 como últimamente.
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario