Y viene muy fácil de pronóstico, así estában los porcentajes a las 14:00 del lunes:
| 60,64 | 23,76 | 15,60 |
| 46,75 | 27,87 | 25,38 |
| 91,31 | 06,56 | 02,13 |
| 29,42 | 28,37 | 42,20 |
| 78,14 | 14,56 | 07,30 |
| 54,43 | 25,96 | 19,61 |
| 54,30 | 25,30 | 20,40 |
| 16,75 | 21,91 | 61,34 |
| 54,38 | 26,18 | 19,44 |
| 24,58 | 28,24 | 47,18 |
| 47,72 | 29,62 | 22,65 |
| 68,02 | 20,77 | 11,21 |
| 59,15 | 25,58 | 15,27 |
| 33,79 | 30,45 | 35,75 |
| 29,09 | 27,86 | 43,05 |
De más fijo a más triple:
Muy claro el "1" del Barça como para buscar la sorpresa en él.Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario