A las 20:00 del jueves, los porcentajes de BetFair estaban así:
| 40,69 | 29,76 | 29,55 |
| 06,09 | 16,45 | 77,47 |
| 53,05 | 26,01 | 20,94 |
| 38,16 | 29,20 | 32,64 |
| 57,97 | 26,15 | 15,88 |
| 42,02 | 29,20 | 28,79 |
| 56,54 | 26,59 | 16,87 |
| 18,74 | 24,76 | 56,49 |
| 47,32 | 29,15 | 23,52 |
| 54,55 | 27,52 | 17,93 |
| 39,15 | 31,70 | 29,16 |
| 48,81 | 29,43 | 21,76 |
| 42,57 | 31,27 | 26,16 |
| 38,00 | 30,63 | 31,37 |
| 20,81 | 25,78 | 53,40 |
De mas fijo a mas triple:
Solo un partido con PRM superior a 0,45Complicada de pronóstico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario