A las 19:30 de hoy viernes, BetFair estaba así:
| 44,13 | 28,42 | 27,45 |
| 60,79 | 24,33 | 14,88 |
| 32,13 | 26,73 | 41,14 |
| 60,18 | 24,00 | 15,81 |
| 45,81 | 28,46 | 25,73 |
| 80,94 | 12,50 | 06,56 |
| 46,40 | 28,51 | 25,10 |
| 37,83 | 27,95 | 34,23 |
| 38,71 | 29,70 | 31,59 |
| 47,77 | 30,03 | 22,20 |
| 41,17 | 29,30 | 29,53 |
| 45,07 | 30,18 | 24,75 |
| 40,82 | 31,13 | 28,06 |
| 36,48 | 31,38 | 32,13 |
| 33,13 | 28,03 | 38,84 |
De mas fijo a mas triple:
No hay comentarios:
Publicar un comentario