Casi a medianoche del martes-13 los porcentajes en BetFair estaban así:
| 28,76 | 28,35 | 42,89 |
| 98,07 | 01,29 | 00,65 |
| 79,66 | 14,08 | 06,25 |
| 61,82 | 24,21 | 13,96 |
| 27,57 | 27,20 | 45,23 |
| 73,41 | 18,06 | 08,53 |
| 22,27 | 27,26 | 50,47 |
| 78,14 | 15,33 | 06,53 |
| 83,29 | 12,29 | 04,43 |
| 00,52 | 01,38 | 98,11 |
| 73,00 | 19,12 | 07,88 |
| 27,95 | 28,97 | 43,08 |
| 68,36 | 20,87 | 10,77 |
| 75,13 | 17,15 | 07,73 |
| 71,91 | 18,75 | 09,34 |
De mas fijo a mas triple:
Son tan probables las victorias de Ukrania y Portugal... que son rentables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario