Partidos del boleto:
| 1 | BARCELONA - SEVILLA |
| 2 | R.MADRID - GETAFE |
| 3 | VILLARREAL - R.HUELVA |
| 4 | MALLORCA - VALLADOLID |
| 5 | OSASUNA - MALAGA |
| 6 | D.CORUÑA - ALMERÍA |
| 7 | NUMANCIA - ATH.BILBAO |
| 8 | R.SANTANDER - AT.MADRID |
| 9 | SP.GIJON - ESPANYOL |
| 10 | JUVENTUS - LAZIO |
| 11 | MANCHESTER U. - PORTSMOUTH |
| 12 | ESTRELLA AMADORA - PORTO |
| 13 | B.LEVERKUSEN - MAINZ05 |
| 14 | HAMBURG - WERDER B. |
| 15 | BETIS - VALENCIA |
Creo que se está apostando así:
| 72,66 | 16,62 | 10,71 |
| 80,84 | 13,02 | 06,15 |
| 72,80 | 17,76 | 09,45 |
| 52,57 | 29,49 | 17,93 |
| 39,44 | 29,93 | 30,63 |
| 60,57 | 24,46 | 14,96 |
| 28,71 | 31,51 | 39,78 |
| 25,17 | 29,52 | 45,31 |
| 37,09 | 26,22 | 36,69 |
| 76,46 | 16,62 | 06,92 |
| 93,89 | 04,33 | 01,77 |
| 11,75 | 25,26 | 63,00 |
| 82,78 | 12,72 | 04,50 |
| 42,71 | 28,84 | 28,46 |
| 21,30 | 35,05 | 43,65 |
En vertical:
| 72,66 |
| 16,62 |
| 10,71 |
| 80,84 |
| 13,02 |
| 06,15 |
| 72,80 |
| 17,76 |
| 09,45 |
| 52,57 |
| 29,49 |
| 17,93 |
| 39,44 |
| 29,93 |
| 30,63 |
| 60,57 |
| 24,46 |
| 14,96 |
| 28,71 |
| 31,51 |
| 39,78 |
| 25,17 |
| 29,52 |
| 45,31 |
| 37,09 |
| 26,22 |
| 36,69 |
| 76,46 |
| 16,62 |
| 06,92 |
| 93,89 |
| 04,33 |
| 01,77 |
| 11,75 |
| 25,26 |
| 63,00 |
| 82,78 |
| 12,72 |
| 04,50 |
| 42,71 |
| 28,84 |
| 28,46 |
| 21,30 |
| 35,05 |
| 43,65 |
De más fijo a más triple:

Para BetFair está así:
| 71,68 | 18,35 | 09,97 |
| 76,32 | 16,87 | 06,81 |
| 58,40 | 25,70 | 15,90 |
| 46,76 | 27,86 | 25,38 |
| 44,91 | 27,83 | 27,26 |
| 48,88 | 27,40 | 23,72 |
| 35,36 | 27,99 | 36,65 |
| 32,57 | 27,84 | 39,60 |
| 34,75 | 28,31 | 36,94 |
| 57,74 | 26,05 | 16,22 |
| 79,11 | 15,40 | 05,49 |
| 14,06 | 25,37 | 60,57 |
| 67,47 | 20,95 | 11,58 |
| 38,42 | 28,34 | 33,25 |
| 32,82 | 27,61 | 39,57 |
En veretical:
| 71,68 |
| 18,35 |
| 09,97 |
| 76,32 |
| 16,87 |
| 06,81 |
| 58,40 |
| 25,70 |
| 15,90 |
| 46,76 |
| 27,86 |
| 25,38 |
| 44,91 |
| 27,83 |
| 27,26 |
| 48,88 |
| 27,40 |
| 23,72 |
| 35,36 |
| 27,99 |
| 36,65 |
| 32,57 |
| 27,84 |
| 39,60 |
| 34,75 |
| 28,31 |
| 36,94 |
| 57,74 |
| 26,05 |
| 16,22 |
| 79,11 |
| 15,40 |
| 05,49 |
| 14,06 |
| 25,37 |
| 60,57 |
| 67,47 |
| 20,95 |
| 11,58 |
| 38,42 |
| 28,34 |
| 33,25 |
| 32,82 |
| 27,61 |
| 39,57 |
De más fijo a más triple:
Finalmente el resumen:
Hay bastante acuerdo en los favoritismos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario