Partidos del boleto:
| 1 | VALENCIA - R.HUELVA |
| 2 | VALLADOLID - GETAFE |
| 3 | ALMERIA - BARCELONA |
| 4 | ATH.BILBAO - R.MADRID |
| 5 | AT.MADRID - VILLARREAL |
| 6 | ESPANYOL - MALLORCA |
| 7 | BETIS - OSASUNA |
| 8 | SP.GIJON - D.CORUÑA |
| 9 | R.SANTANDER - NUMANCIA |
| 10 | HERCULES - MURCIA |
| 11 | ALAVES - ZARAGOZA |
| 12 | XEREZ - R.SOCIEDAD |
| 13 | G.TARRAGONA - CORDOBA |
| 14 | TENERIFE - ALBACETE |
| 15 | MALAGA - SEVILLA |
Creo que se está apostando así:
| 77,56 | 13,09 | 09,35 |
| 54,26 | 26,22 | 19,52 |
| 11,52 | 13,71 | 74,77 |
| 27,97 | 24,82 | 47,21 |
| 47,97 | 28,19 | 23,84 |
| 54,29 | 25,22 | 20,49 |
| 54,71 | 26,35 | 18,95 |
| 33,63 | 27,06 | 39,31 |
| 77,63 | 14,11 | 08,26 |
| 63,95 | 22,79 | 13,26 |
| 24,13 | 28,97 | 46,90 |
| 53,81 | 27,08 | 19,11 |
| 48,10 | 32,11 | 19,79 |
| 78,38 | 14,30 | 07,32 |
| 30,34 | 37,60 | 32,06 |
En vertical:
| 77,56 |
| 13,09 |
| 09,35 |
| 54,26 |
| 26,22 |
| 19,52 |
| 11,52 |
| 13,71 |
| 74,77 |
| 27,97 |
| 24,82 |
| 47,21 |
| 47,97 |
| 28,19 |
| 23,84 |
| 54,29 |
| 25,22 |
| 20,49 |
| 54,71 |
| 26,35 |
| 18,95 |
| 33,63 |
| 27,06 |
| 39,31 |
| 77,63 |
| 14,11 |
| 08,26 |
| 63,95 |
| 22,79 |
| 13,26 |
| 24,13 |
| 28,97 |
| 46,90 |
| 53,81 |
| 27,08 |
| 19,11 |
| 48,10 |
| 32,11 |
| 19,79 |
| 78,38 |
| 14,30 |
| 07,32 |
| 30,34 |
| 37,60 |
| 32,06 |
De más fijo a mas triple:

Para BetFair está así:
| 51,28 | 28,25 | 20,47 |
| 45,93 | 27,49 | 26,58 |
| 17,47 | 22,57 | 59,96 |
| 26,57 | 28,05 | 45,38 |
| 46,02 | 26,99 | 26,99 |
| 44,63 | 28,64 | 26,72 |
| 45,04 | 28,24 | 26,72 |
| 35,57 | 29,96 | 34,47 |
| 53,58 | 27,38 | 19,04 |
| 51,90 | 28,73 | 19,38 |
| 31,02 | 30,77 | 38,21 |
| 49,12 | 30,31 | 20,57 |
| 42,22 | 31,77 | 26,01 |
| 58,56 | 26,40 | 15,04 |
| 33,72 | 29,57 | 36,71 |
En vertical:
| 51,28 |
| 28,25 |
| 20,47 |
| 45,93 |
| 27,49 |
| 26,58 |
| 17,47 |
| 22,57 |
| 59,96 |
| 26,57 |
| 28,05 |
| 45,38 |
| 46,02 |
| 26,99 |
| 26,99 |
| 44,63 |
| 28,64 |
| 26,72 |
| 45,04 |
| 28,24 |
| 26,72 |
| 35,57 |
| 29,96 |
| 34,47 |
| 53,58 |
| 27,38 |
| 19,04 |
| 51,90 |
| 28,73 |
| 19,38 |
| 31,02 |
| 30,77 |
| 38,21 |
| 49,12 |
| 30,31 |
| 20,57 |
| 42,22 |
| 31,77 |
| 26,01 |
| 58,56 |
| 26,40 |
| 15,04 |
| 33,72 |
| 29,57 |
| 36,71 |
De más fijo a mas triple:

Finalmente el resumen:
No hay comentarios:
Publicar un comentario