http://ifile.it/bu5tim4
Resultados:
| RECAUDACION | 11.794.057,50 | ||
| COLUMNAS | 23.588.115 | ||
| 15 | 0,9999 | PREMIO15 | 1.179.523,70 |
| 14 | 3 | PREMIO14 | 471.762,30 |
| 13 | 97 | PREMIO13 | 9.727,06 |
| 12 | 1.457 | PREMIO12 | 647,58 |
| 11 | 15.034 | PREMIO11 | 62,76 |
| 10 | 105.408 | PREMIO10 | 10,07 |
| COLUMNAS | 30.086 | ||
| Coste | 15.043,00 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 32 | ||
| 10 | 220 | ||
| SUMACOL | 23.618.201 | ||
| SUMARRECAUD | 11.809.101 | ||
| SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 1.181.028,15 |
| SUMA14 | 3 | PREMIO14 | 472.364,02 |
| SUMA13 | 97 | PREMIO13 | 9.739,46 |
| SUMA12 | 1.458 | PREMIO12 | 647,96 |
| SUMA11 | 15.066 | PREMIO11 | 62,71 |
| SUMA10 | 105.628 | PREMIO10 | 10,06 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 647,96 | ||
| PREMIO11 | 2.006,59 | ||
| PREMIO10 | 2.213,62 | ||
| PREMIOTOTAL | 4.868,17 | ||
| SALDOSEMANA | -10.174,83 | ||
| %Recuperado | 32,362 |
Poco le faltó para ser filosofal de verdad...
La temporada va así:
| RECAUDACION | 72.598.905,00 | ||
| COLUMNAS | 145.197.810,00 | ||
| 15 | 52,13 | PREMIOM15 | 139.543,11 |
| 14 | 132,00 | PREMIOM14 | 66.135,95 |
| 13 | 3.963,00 | PREMIOM13 | 1.468,58 |
| 12 | 46.392,00 | PREMIOM12 | 125,45 |
| 11 | 324.249,00 | PREMIOM11 | 17,95 |
| 10 | 1.514.328,00 | PREMIOM10 | 4,32 |
| COLUMNAS | 301.277 | ||
| Coste | 150.638,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0,00 | ||
| 14 | 0,00 | ||
| 13 | 2,00 | ||
| 12 | 23,00 | ||
| 11 | 263,00 | ||
| 10 | 1.783,00 | ||
| SUMACOL | 145.499.087 | ||
| SUMARRECAUD | 72.749.544 | ||
| SUMA15 | 52 | PREMIOM15 | 139.543,11 |
| SUMA14 | 132 | PREMIOM14 | 66.135,95 |
| SUMA13 | 3.965 | PREMIOM13 | 1.467,83 |
| SUMA12 | 46.415 | PREMIOM12 | 125,39 |
| SUMA11 | 324.512 | PREMIOM11 | 17,93 |
| SUMA10 | 1.516.111 | PREMIOM10 | 4,32 |
| PREMIO15 | 0,00 | PREMIOM15 | 0,00 |
| PREMIO14 | 0,00 | PREMIOM14 | 0,00 |
| PREMIO13 | 22.405,36 | PREMIOM13 | 11.202,68 |
| PREMIO12 | 14.894,40 | PREMIOM12 | 647,58 |
| PREMIO11 | 18.007,93 | PREMIOM11 | 68,47 |
| PREMIO10 | 19.239,24 | PREMIOM10 | 10,79 |
| PREMIOTOTAL | 74.546,93 | ||
| SALDOTOTAL | -76.091,57 | ||
| %Recuperado | 49,487 |
Regular tirando a mal, lástima no haber tenido tiempo para hacer la filosofal de la 17 el signo filosofal por excelencia era el empate del Barça con el Basilea y empataron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario