Actualizando datos a las 9:30 del sábado:
Porcentajes reales míos (los de 2ª del domingo no cambian)
29,813
28,903
41,284
06,400
14,476
79,124
54,329
25,483
20,188
81,809
13,780
04,411
29,508
30,213
40,279
29,295
27,999
42,706
35,877
27,672
36,451
19,654
21,392
58,955
50,430
28,523
21,047
43,048
29,967
26,985
41,981
29,790
28,229
45,325
30,235
24,441
45,652
30,404
23,944
38,087
30,323
31,590
42,141
28,052
29,807
BetFair:
30,098 29,219 40,682
07,273 14,925 77,802
53,427 25,954 20,619
80,414 14,314 05,273
29,787 30,465 39,748
29,625 28,364 42,011
35,741 27,993 36,265
20,028 21,771 58,200
49,505 28,989 21,506
42,339 30,283 27,378
41,333 30,090 28,577
44,516 30,594 24,889
44,837 30,767 24,397
37,724 30,537 31,740
41,483 28,407 30,110
Estimación LAE al cierre:
21,068 30,910 48,022
04,092 06,861 89,047
60,363 25,768 13,870
90,633 05,853 03,514
24,794 31,760 43,446
17,270 24,757 57,973
30,962 30,945 38,094
19,032 19,406 61,562
65,190 24,074 10,736
25,821 34,980 39,199
50,997 30,336 18,667
37,406 32,074 30,519
57,132 28,494 14,374
32,408 31,124 36,468
Rentabilidad:
Igual que ayer.
Suerte.
...........................................................................................................................................
Jornada difícil de pronóstico y rentable a la vista, tiene buena pinta y hay un buen bote.
Entropías:
Porcentajes reales míos a las 17:30 del viernes:
30,592
28,948
40,459
06,722
13,671
79,607
53,271
26,063
20,666
81,967
13,386
04,647
29,265
30,176
40,560
29,340
28,271
42,389
35,161
27,408
37,431
18,614
21,011
60,375
51,440
27,361
21,199
41,397
29,757
28,846
42,570
29,370
28,060
45,133
29,397
25,470
45,573
29,664
24,764
38,344
29,546
32,109
42,044
28,216
29,741
De más fijo a más triple:
Los BetFair:
30,832 29,251 39,918
07,591 14,164 78,245
52,349 26,543 21,108
80,542 13,938 05,520
29,557 30,434 40,009
29,662 28,625 41,713
35,094 27,740 37,165
18,972 21,364 59,663
50,503 27,842 21,654
40,787 30,047 29,167
41,883 29,695 28,422
44,318 29,774 25,908
44,745 30,043 25,212
37,966 29,799 32,236
41,392 28,565 30,043
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
21,132 29,853 49,014
04,447 06,890 88,663
60,604 25,294 14,102
90,746 05,742 03,512
24,855 31,728 43,417
16,922 24,690 58,388
30,392 30,191 39,417
17,596 18,845 63,558
65,692 23,766 10,542
25,477 35,463 39,060
51,552 29,980 18,468
36,642 31,745 31,614
57,748 28,023 14,229
31,460 31,480 37,060
De más fijo a más triple:
Mucho "2" como signo más apostado....
Rentabilidad:
Es favorito el Numancia y se está apostando más por el Sporting.
Es favorito el Córdoba y se está apostando más por el Tenerife.
Fijos de riesgo, Oviedo, Córdoba... y Las Palmas por muy poco, quizás mañana no lo sea.
La rentabilidad en las victorias de Girona, Numancia, Almería y Albacete.
Los pinchazos de At.Madrid y Barça también lo son pero son poco probables.
Ayudarían a la rentabilidad las victorias de Huesca, Levante y Dépor.
Bastante donde elegir.
Las curvas....
Pintan una bonita jornada dificililla de pronóstico y rentable que invita a apostar, he abierto mi peña.
Suerte.
Mañana actualizo casi seguro.
.....................................................................................................................................
Avance de la jornada 6 a las 13 horas del viernes:
Porcentajes reales míos:
29,930
29,002
41,068
06,727
13,861
79,412
52,846
26,583
20,571
81,439
14,160
04,401
29,721
29,721
40,557
29,408
27,905
42,687
35,633
27,438
36,929
19,143
21,244
59,613
51,440
27,361
21,199
41,493
29,708
28,799
42,570
29,370
28,060
45,246
27,424
27,330
45,398
29,761
24,842
38,404
29,457
32,139
41,962
28,353
29,685
Reales del pleno al 15 (nuevos y más fiables con tanto adelanto)
7,21% 8,72% 5,28% 2,97%
10,24% 12,38% 7,49% 4,21%
7,27% 8,79% 5,32% 2,99%
5,11% 6,18% 3,74% 2,10%
BetFair:
30,207 29,312 40,481
07,595 14,342 78,063
51,920 27,064 21,016
80,067 14,672 05,261
29,997 29,997 40,006
29,734 28,273 41,993
35,525 27,769 36,707
19,509 21,611 58,879
50,503 27,842 21,654
40,876 30,001 29,122
41,883 29,695 28,422
44,411 27,841 27,748
44,578 30,134 25,288
38,021 29,713 32,265
41,315 28,698 29,988
Estimación LAE al cierre:
21,123 29,630 49,247
04,452 06,614 88,934
60,412 25,317 14,271
90,562 05,850 03,588
24,904 31,778 43,318
16,950 24,715 58,335
30,308 30,125 39,567
17,600 19,071 63,330
65,809 23,621 10,569
25,445 35,468 39,088
51,632 29,863 18,505
36,632 31,649 31,719
57,897 27,958 14,145
31,228 31,520 37,252
00,999% 03,543% 01,670% 00,265%
07,005% 24,847% 11,713% 01,857%
06,384% 22,643% 10,674% 01,692%
01,034% 03,669% 01,730% 00,274%
La jornada viene difícil de pronóstico y rentable, las victorias de Girona, Numancia, Almería y Albacete son la pimienta de esta jornada, me gusta la del Oviedo, es fijo de riesgo. casi todo en segunda.
Esta tarde-noche actualizo.