A las 18 horas del lunes los porcentajes son fiables salvo en el Suiza-Honduras que anda un poco "verde" todavía.
| 12,19 | 22,43 | 65,38 |
| 24,63 | 54,36 | 21,00 |
| 41,72 | 28,29 | 29,99 |
| 14,46 | 25,26 | 60,28 |
| 12,36 | 22,00 | 65,64 |
| 48,87 | 27,26 | 23,87 |
| 13,76 | 22,07 | 64,17 |
| 22,23 | 26,49 | 51,28 |
| 43,06 | 29,39 | 27,56 |
| 13,90 | 23,00 | 63,10 |
| 65,52 | 22,80 | 11,68 |
| 26,50 | 32,00 | 41,50 |
| 10,55 | 19,65 | 69,81 |
| 63,42 | 21,40 | 15,18 |
| 20,62 | 27,03 | 52,35 |
De más fijo a mas triple:
Hay una "X" como signo más probable, lo nunca visto en la quiniela.


