Partidos del boleto:
| 1 | ALMERIA - MALAGA |
| 2 | ATH.BILBAO - VALLADOLID |
| 3 | AT.MADRID - R.HUELVA |
| 4 | ESPANYOL - GETAFE |
| 5 | SP.GIJON - BARCELONA |
| 6 | R.SANTANDER - R.MADRID |
| 7 | NUMANCIA - VILLARREAL |
| 8 | D.CORUÑA - MALLORCA |
| 9 | VALENCIA - OSASUNA |
| 10 | ZARAGOZA - ELCHE |
| 11 | MURCIA - LAS PALMAS |
| 12 | HERCULES - R.SOCIEDAD |
| 13 | XEREZ - CORDOBA |
| 14 | CASTELLON - ALBACETE |
| 15 | BETIS - SEVILLA |
Apostándose así:
| 65,33 | 23,00 | 11,67 |
| 47,90 | 31,06 | 21,04 |
| 81,32 | 12,45 | 06,23 |
| 47,08 | 31,21 | 21,72 |
| 11,79 | 17,58 | 70,62 |
| 22,34 | 27,73 | 49,93 |
| 24,55 | 32,35 | 43,09 |
| 60,35 | 26,31 | 13,34 |
| 81,26 | 12,42 | 06,32 |
| 77,48 | 15,38 | 07,14 |
| 44,00 | 32,50 | 23,49 |
| 30,54 | 32,76 | 36,70 |
| 58,28 | 27,87 | 13,85 |
| 46,81 | 33,21 | 19,98 |
| 20,91 | 37,52 | 41,57 |
En vertical:
| 65.33 |
| 23 |
| 11.67 |
| 47.9 |
| 31.06 |
| 21.04 |
| 81.32 |
| 12.45 |
| 6.23 |
| 47.08 |
| 31.21 |
| 21.72 |
| 11.79 |
| 17.58 |
| 70.62 |
| 22.34 |
| 27.73 |
| 49.93 |
| 24.55 |
| 32.35 |
| 43.09 |
| 60.35 |
| 26.31 |
| 13.34 |
| 81.26 |
| 12.42 |
| 6.32 |
| 77.48 |
| 15.38 |
| 7.14 |
| 44 |
| 32.5 |
| 23.49 |
| 30.54 |
| 32.76 |
| 36.7 |
| 58.28 |
| 27.87 |
| 13.85 |
| 46.81 |
| 33.21 |
| 19.98 |
| 20.91 |
| 37.52 |
| 41.57 |
Ordenados de más fijo a más triple:
Para las casas de apuestas la cosa está así:| 52,36 | 27,33 | 20,32 |
| 45,43 | 28,63 | 25,94 |
| 62,79 | 23,82 | 13,39 |
| 43,15 | 29,26 | 27,59 |
| 13,19 | 24,42 | 62,39 |
| 26,18 | 28,35 | 45,47 |
| 29,76 | 28,76 | 41,48 |
| 50,55 | 28,12 | 21,33 |
| 56,64 | 25,72 | 17,64 |
| 56,78 | 27,66 | 15,56 |
| 45,31 | 30,53 | 24,16 |
| 38,09 | 30,96 | 30,95 |
| 48,96 | 30,37 | 20,67 |
| 47,41 | 29,86 | 22,73 |
| 30,04 | 29,26 | 40,70 |
En vertical:
| 52.36 |
| 27.33 |
| 20.32 |
| 45.43 |
| 28.63 |
| 25.94 |
| 62.79 |
| 23.82 |
| 13.39 |
| 43.15 |
| 29.26 |
| 27.59 |
| 13.19 |
| 24.42 |
| 62.39 |
| 26.18 |
| 28.35 |
| 45.47 |
| 29.76 |
| 28.76 |
| 41.48 |
| 50.55 |
| 28.12 |
| 21.33 |
| 56.64 |
| 25.72 |
| 17.64 |
| 56.78 |
| 27.66 |
| 15.56 |
| 45.31 |
| 30.53 |
| 24.16 |
| 38.09 |
| 30.96 |
| 30.95 |
| 48.96 |
| 30.37 |
| 20.67 |
| 47.41 |
| 29.86 |
| 22.73 |
| 30.04 |
| 29.26 |
| 40.7 |
Ordenados de más fijo a más triple:
Jornada típicamente media en dificultad de pronóstico, ni fácil ni difícil.A ver si vuelvo de las minivacaciones y le puedo dedicar mas tiempo al Blog.
Suerte.



