viernes, 25 de septiembre de 2020

Jornada 2020/21_03 Real LAE Rentabilidad

 Jornada como las anteriores de esta temporada pero con la rentabilidad mucho mas alta y concentrada en 2 partidos los de Valencia y Leganés.


Entropías:

Porcentajes reales míos a las 23 horas del viernes:

26,640 33,712 39,648

66,244 23,060 10,697

21,729 23,515 54,757

31,057 32,195 36,748

17,976 26,472 55,552

44,499 27,463 28,038

49,043 27,487 23,470

31,999 32,604 35,397

21,399 27,013 51,588

54,728 30,991 14,281

33,155 31,957 34,888

30,358 32,709 36,932

51,300 32,527 16,173

52,835 30,946 16,220

63,505 20,799 15,695



BetFair:

27,256 34,070 38,674
65,214 23,280 11,506
22,131 24,264 53,605
31,418 32,440 36,142
18,053 27,640 54,307
42,593 28,395 29,012
47,032 28,828 24,139
32,215 32,743 35,041
21,770 28,409 49,821
53,728 29,598 16,674
32,917 31,463 35,620
29,590 31,909 38,501
50,213 30,566 19,221
51,453 29,252 19,295
63,219 20,876 15,905

Sus cuotas:


Estimación LAE al cierre:

29,065 34,586 36,349
76,328 15,951 07,721
15,984 19,923 64,093
25,474 38,008 36,518
13,053 18,391 68,556
52,529 27,743 19,728
79,232 12,866 07,903
33,282 36,201 30,517
14,139 23,947 61,914
78,833 14,406 06,761
31,665 34,070 34,265
21,435 30,344 48,221
60,794 24,955 14,250
66,228 22,484 11,289


Favoritismos:


Rentabilidad:


Fijo de riesgo el Getafe.

Impresionante la rentabilidad del pinchazo del Valencia.

Espectacular la del pinchazo del Leganés.

Rentables los pinchazos de Tenerife, Sevilla, Rayo y R.Sociedad.

Las curvas...



Otra jornada prometedora pero difícil.

Peña filosofal abierta  pero cierro en media hora.

Suerte.


4 comentarios:

  1. Cerrar
    Vista previa
    Editar
    AL dijo...
    Hola,Paco!

    Seguramente habrás explicado cómo calculas la probabilidad real del pleno.
    Me llama la atención que en esta jornada befair paga más por 30 que por 31, y también más por 40 que por 41. Visto así, parece que es más probable el M1 que el M0,¿no?

    Un abrazo,

    Al

    26 de septiembre de 2020, 12:30

    ResponderEliminar
  2. Lo hago con la fórmula de Poisson a partir del número más probable de goles de cada equipo, en este caso fue

    R.Madrid: 2,38511 goles

    Valladolid: 0,6899 goles

    Y los goles los saco de una estadística de miles de partidos que según las cuotas adjudica los goles.

    El 0 - 0 -> Poisson (0 ; 2.28511 ; FALSO) x Poisson (0 ; 0,6899 ; (FALSO) ) = 4,619%

    (Datos del cierre del sábado)


    ResponderEliminar
  3. Este es el resumen del los goles que marca de media el local y el visitante según el porcentajes de victoria de cada uno.


    "1" % "1" Goles "2" Goles
    1 0,210 0,275
    2 0,321 0,423
    3 0,421 0,521
    4 0,510 0,585
    5 0,587 0,628
    6 0,654 0,657
    7 0,710 0,680
    8 0,757 0,699
    9 0,796 0,718
    10 0,828 0,738
    11 0,854 0,759
    12 0,876 0,783
    13 0,895 0,808
    14 0,911 0,834
    15 0,925 0,860
    16 0,939 0,886
    17 0,952 0,912
    18 0,966 0,937
    19 0,980 0,960
    20 0,995 0,982
    21 1,011 1,003
    22 1,027 1,022
    23 1,044 1,040
    24 1,063 1,057
    25 1,082 1,074
    26 1,101 1,090
    27 1,121 1,106
    28 1,141 1,123
    29 1,161 1,141
    30 1,181 1,160
    31 1,201 1,179
    32 1,220 1,201
    33 1,240 1,223
    34 1,258 1,248
    35 1,276 1,273
    36 1,294 1,300
    37 1,312 1,328
    38 1,329 1,357
    39 1,346 1,386
    40 1,362 1,416
    41 1,379 1,446
    42 1,396 1,476
    43 1,413 1,505
    44 1,431 1,534
    45 1,449 1,561
    46 1,467 1,588
    47 1,487 1,613
    48 1,507 1,637
    49 1,529 1,660
    50 1,551 1,681
    51 1,575 1,702
    52 1,599 1,722
    53 1,625 1,741
    54 1,652 1,760
    55 1,681 1,778
    56 1,710 1,798
    57 1,740 1,818
    58 1,771 1,839
    59 1,803 1,861
    60 1,836 1,885
    61 1,870 1,911
    62 1,904 1,939
    63 1,938 1,969
    64 1,973 2,001
    65 2,009 2,036
    66 2,044 2,072
    67 2,080 2,110
    68 2,117 2,149
    69 2,153 2,190
    70 2,190 2,230
    71 2,226 2,271
    72 2,264 2,310
    73 2,301 2,349
    74 2,339 2,385
    75 2,377 2,419
    76 2,417 2,451
    77 2,456 2,479
    78 2,497 2,505
    79 2,539 2,528
    80 2,583 2,548
    81 2,628 2,567
    82 2,676 2,586
    83 2,726 2,606
    84 2,779 2,629
    85 2,837 2,657
    86 2,900 2,693
    87 2,970 2,739
    88 3,049 2,800
    89 3,138 2,876
    90 3,242 2,972
    91 3,362 3,090
    92 3,504 3,233
    93 3,674 3,400
    94 3,878 3,591
    95 4,125 3,805
    96 4,426 4,036
    97 4,791 4,275
    98 5,237 4,511
    99 5,782 4,726

    ResponderEliminar