A las 20:30 del viernes BetFair está así:
28,34 29,16 42,50
30,87 28,65 40,47
52,20 27,09 20,72
08,32 16,48 75,20
53,91 27,03 19,06
46,82 28,10 25,09
80,35 13,17 06,48
50,26 27,85 21,89
37,37 29,14 33,49
37,34 30,22 32,44
25,78 29,82 44,40
26,81 30,23 42,96
33,53 29,68 36,79
38,71 31,57 29,71
39,89 28,81 31,30
De más fijo a mas triple:
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
24,35 28,48 47,17
24,27 29,91 45,82
70,95 18,08 10,97
09,11 11,80 79,09
75,74 15,23 09,03
44,94 32,02 23,04
84,38 10,06 05,56
63,17 19,95 16,88
41,99 34,39 23,61
36,83 34,46 28,71
20,08 24,34 55,58
16,94 27,24 55,82
43,23 33,36 23,42
33,03 34,98 31,99
39,33 41,36 19,31
De mas fijo a mas triple:
Rentabilidad:
Normalita en rentabilidad.
El favorito es Las Palmas y se está apostando más por el Sabadell.
También lo es el Cartagena y se está apostando por el empate con el Recre.
Fijo de riesgo el Cartagena.
El signo mas guapo del boleto la victoria del Graná en Cornellá.
Las curvas de distribución...
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario